前言:Pro Power蓄电池
Pro Power蓄电池 12V165AH前端子?AGM 深循环电池-宣传视频
Pro Power Front Terminal AGM(吸水玻璃垫)深循环电池
通过消光技术中的酸封装防溢出
可以旋转并侧放
免维护运行
高比功率,低内阻,对负载反应灵敏
充电速度比溢流技术快 5 倍
持久的
保水(氧气和氢气结合产生水)
夹层结构的抗振性
经得起寒冷的温度
高循环寿命(1650 次循环)
设计使用寿命12年
1年保修
标称电压 | 12V |
额定容量 (20HR) | 165.0AH |
尺寸 | 长度:551 +/-2mm 宽度:110 +/-2mm 容器高度:287 +/-2mm 总高度(带终端):287 +/-2mm |
大约重量 | 约 46.8 公斤 |
终端 | T6 |
容器材料 | ABS |
额定容量 | 165.0 AH/8.25A (20hr,1.80V/cell,25oC) 150.0 AH/15.0A (10hr,1.80V/cell,25oC) 144.5AH/18.06A (8hr,1.80V/cell,25oC) 1AH3 (5hr,1.75V/cell,25oC) 100.0 AH/100.0A (1hr,1.67V/cell,25oC) |
限度。放电电流 | 1200A(5s) |
内阻 | 约 3.0m? |
工作温度 范围 | 放电:-15~50oC 充电:0~40oC 存储:-15~40oC |
标称工作温度 范围 | 25 +/-3oC |
循环使用 | 初始充电电流小于 45.0A 电压 14.4V~15.0V at 25oC Temp. 系数 -30mV/oC |
待机使用 | 初始充电电流 电压无限制13.5V~13.8V at 25oC Temp. 系数 -20mV/oC |
容量受温度影响 | 40oC (103%) 25oC 0oC (86%) |
自放电 | 电池在 25oC 下多可存放 6 个月,然后需要充电。对于更高的温度,时间间隔将更短。 |
为什么选择 Pro Power
为行动不便的人创新:我们的产品专为那些着眼于未来、着眼于明天的人而设计。从电池电源到太阳能,我们让您的设备不断移动以跟上您的步伐。我们的工程师和设计师一步,我们的重点是具有设计美学的更环保的明天。为崎岖地形驱动设备是我们的业务。我们通过专注于电池组、太阳能设备和便携式制冷装置的前瞻产品线帮助您保持前进,仅举出我们皇冠上的一些珠宝。如果它让您以设计师的优势继续前进,那就是 Pro Power...。